
فرکانس شبکه های داخلی ایران در ماهواره مسیر بدر ، اینتلست و هاتبرد
فرکانس شبکه های داخلی : با توجه به اینکه بسیاری از هموطنان خارج از کشورمان از طریق ماهواره اقدام به دریافت کانال های تلویزیون و رادیو داخلی ایران میکنند در این مطلب ما تصمیم گرفتیم لیست کامل مسیرهای ماهواره ای و فرکانس شان را برای دریافت تمام شبکه های داخلی صدا و سیما قرار دهیم. در ادامه مطلب ما فرکانس تمام کانالهای تلویزیونی و رادیویی صدا و سیما را به تفکیک در سه مسیر بدر ، اینتلست و هاتبرد را قرار داده ایم. با ما در ادامه این مطلب همراه باشید
ماهواره Iransat – Badr 5 در 26 درجه شرقی
| شبکه های تلویزیونی | شبکه های رادیویی |
| تابان، آفتاب، کرمان، خلیج فارس، همدان، فارس، دنا، جهانبین، خوزستان، اشراق، آذربایجان، باران، سمنان، قزوین، بوشهر، اصفهان، افلاک، هامون، نور | یزد، مرکزی، کرمان، بندرعباس، همدان، فارس، یاسوج، شهرکرد، خوزستان، زنجان، رشت، سمنان، قزوین، بوشهر، قم، اصفهان، لرستان، زاهدان، رادیو برونمرزی رشت |
| فرکانس : 12283 مگا هرتز پلاریزاسیون : عمودی نرخ سمبل : 30000 نوع کدگذاری : QPSK – DVBS نرخ تصحیح خطا : 7/8 | Frequency : 12283 MHz Polarization : Vertical Symbol Rate : 30000 KSym/s MODCOD : DVBS : QPSK FEC : 7/8 |
| شبکه های تلویزیونی | شبکه های رادیویی |
| شبکه های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، خبر، آموزش، قرآن ، مستند، شما، نمایش، آی فیلم، پرس تی وی، ورزش، کودک و نوجوان، سلامت، نسیم، سوم اچ دی، امید، الکوثر، پرس تی وی اچ دی، آی فیلم اچ دی، رادیو نما ایران، رادیو نما جوان، رادیو نما آوا، رادیو نما قرآن، رادیو نما نمایش، رادیو نما تلاوت، رادیو نما پیام، رادیو نما بهاران، رادیو نما صبا، رادیو نما اقتصاد، رادیو نما فرهنگ، رادیو نما گفتگو، رادیو نما تهران، رادیو نما سلامت، رادیو نما ورزش، ایران کالا | ایران، پیام، جوان، معارف، قرآن، فرهنگ، سلامت، ورزش، اقتصاد، تهران، آوا، نمایش، رادیو صبا، سرویس جهانی رادیو انگلیسی، تلاوت، گفتگو، رادیو بهاران |
| فرکانس : 11880 مگا هرتز پلاریزاسیون : افقی نرخ سمبل : 27500 نوع کدگذاری : 8PSK – DVBS2 نرخ تصحیح خطا : Auto | Frequency : 11880 MHz Polarization : Horizontal Symbol Rate : 27500 KSym/s MODCOD : DVBS2 : 8PSK FEC : Auto |
| شبکه های تلویزیونی | شبکه های رادیویی |
| شبکه های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، خبر، آموزش، قرآن ، مستند، ،سحر اردو، آی فیلم | ایران، پیام، جوان، معارف، قرآن، فرهنگ ، ورزش ، رادیو بهاران |
| فرکانس : 11900 مگا هرتز پلاریزاسیون : عمودی نرخ سمبل : 27500 نوع کدگذاری : QPSK – DVBS نرخ تصحیح خطا : 3/4 | Frequency : 11900 MHz Polarization : Vertical Symbol Rate : 27500 KSym/s MODCOD : DVBS : QPSK FEC : 3/4 |
| شبکه های تلویزیونی | شبکه های رادیویی |
| تابان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، آفتاب، کرمان، خلیج فارس، ایلام، مهاباد، کرمانشاه، کردستان، همدان، فارس، دنا، جهانبین، البرز، خوزستان، اشراق، آذربایجان، سهند، سبلان، باران، گلستان، طبرستان، سمنان، قزوین، بوشهر، اصفهان، افلاک، هامون، نور، آبادان، آی فیلم، پرس تی و ی، سحر آذری، سحر اردو، سحر کردی، الکوثر | یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، مرکزی، کرمان، بندرعباس، ایلام، مهاباد، کرمانشاه، کردستان، همدان، فارس، یاسوج، شهرکرد، البرز، خوزستان، زنجان، آذربایجان، تبریز، اردبیل، رشت، گرگان، ساری، سمنان، قزوین، بوشهر، قم، اصفهان، لرستان، زاهدان، آبادان، برون مرزی خراسان رضوی، برون مرزی گلستان، سرویس جهانی رادیو 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 |
| فرکانس : 12302 مگا هرتز پلاریزاسیون : افقی نرخ سمبل : 32000 نوع کدگذاری : 8PSK – DVBS2 نرخ تصحیح خطا : Auto | Frequency : 32000 MHz Polarization : Horizontal Symbol Rate : 27500 KSym/s MODCOD : DVBS2 : 8PSK FEC : Auto |
| شبکه های تلویزیونی | شبکه های رادیوی |
| پرس تی وی، آی فیلم عربی، آی فیلم، افق، جام جم، سحر اردو، سحر کردی، سحر آذری، سحر بوسنی، الکوثر | سرویس جهانی رادیو 1و2و4و5و6و7 |
| فرکانس : 12322 مگا هرتز پلاریزاسیون : عمودی نرخ سمبل : 30000 نوع کدگذاری : QPSK – DVBS نرخ تصحیح خطا : 2/3 | Frequency : 12322 MHz Polarization : Vertical Symbol Rate : 30000 KSym/s MODCOD : DVBS : QPSK FEC : 2/3 |
ماهواره Intelsat 902 در 62 درجه شرقی
| شبکه های تلویزیونی | شبکه های رادیویی |
| شبکه های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، خبر، آموزش، قرآن، مستند، شما، نمایش،آی فیلم، پرس تی وی، ورزش، کودک و نوجوان، سلامت، تماشا، نسیم، سحر 1و 2، الکوثر، شبکه سوم اچ دی ، امید، سحر اردو، پرس تی وی اچ دی، آی فیلم اچ دی، رادیو نما ایران، رادیو نما جوان، رادیو نما آوا، رادیو نما قرآن، رادیو نما نمایش، رادیو نما تلاوت، رادیو نما پیام، رادیو نما بهاران، رادیو نما صبا، رادیو نما اقتصاد، رادیو نما فرهنگ، رادیو نما گفتگو، رادیو نما تهران، رادیو نما سلامت، رادیو نما ورزش، ایران کالا | ایران، پیام، جوان، معارف، قرآن، فرهنگ، سلامت، ورزش، اقتصاد، تهران، آوا، نمایش، صبا، صدای آشنا2،1 و 3 ، ندای اسلام،کتاب، دانش، تلاوت، گفتگو،استودیوی جهانی 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 6 و 7، |
| فرکانس : 11555 مگا هرتز پلاریزاسیون : افقی نرخ سمبل : 30000 نوع کدگذاری : 8PSK – DVBS2 نرخ تصحیح خطا : Auto | Frequency : 11555 MHz Polarization : Horizontal Symbol Rate : 30000 KSym/s MODCOD : DVBS2 : 8PSK FEC : Auto |
| شبکه های تلویزیونی استانی | شبکه های رادیوی استانی |
| خوزستان، لرستان (افلاک) | خوزستان، لرستان |
| فرکانس : 11019.5 مگا هرتز پلاریزاسیون : عمودی نرخ سمبل : 3200 نوع کدگذاری : 8 PSK – DVBS 2 نرخ تصحیح خطا : Auto | Frequency : 11019.5 MHz Polarization : Vertical Symbol Rate : 3200 KSym/s MODCOD : DVBS2 : 8PSK FEC : Auto |
| شبکه های تلویزیونی استانی | شبکه های رادیوی استانی |
| کرمانشاه، کردستان، ایلام | کرمانشاه، کردستان، ایلام |
| فرکانس : 11002 مگا هرتز پلاریزاسیون :عمودی نرخ سمبل : 3500 نوع کدگذاری : 8PSK – DVBS2 نرخ تصحیح خطا : Auto | Frequency : 11002 MHz Polarization : Vertical Symbol Rate : 3500 KSym/s MODCOD : DVBS2 : 8PSK FEC : Auto |
| شبکه های تلویزیونی استانی | شبکه های رادیوی استانی |
| فارس، دنا، بوشهر | فارس ، دنا، بوشهر |
| فرکانس : 11023 مگا هرتز پلاریزاسیون : عمودی نرخ سمبل : 3500 نوع کدگذاری : 8PSK – DVBS2 نرخ تصحیح خطا : Auto | Frequency : 11023 MHz Polarization : Vertical Symbol Rate : 3500 KSym/s MODCOD : DVBS2 : 8PSK FEC : Auto |
| شبکه های تلویزیونی استانی | شبکه های رادیوی استانی |
| طبرستان، گلستان | طبرستان، گلستان |
| فرکانس : 11005.5 مگا هرتز پلاریزاسیون : عمودی نرخ سمبل : 2300 نوع کدگذاری : 8PSK – DVBS2 نرخ تصحیح خطا : Auto | Frequency : 11005.5 MHz Polarization : Vertical Symbol Rate : 2300 KSym/s MODCOD : DVBS2 : 8PSK FEC : Auto |
| شبکه های تلویزیونی استانی | شبکه های رادیوی استانی |
| آذربایجان غربی | آذربایجان غربی |
| فرکانس : 10999 مگا هرتز پلاریزاسیون : عمودی نرخ سمبل : 1500 نوع کدگذاری : 8PSK – DVBS2 نرخ تصحیح خطا : Auto | Frequency : 10999 MHz Polarization : Vertical Symbol Rate : 1500 KSym/s MODCOD : DVBS2 : 8PSK FEC : Auto |
| شبکه های تلویزیونی استانی | شبکه های رادیوی استانی |
| خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی | خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی |
| فرکانس : 11030 مگا هرتز پلاریزاسیون : عمودی نرخ سمبل : 3500 نوع کدگذاری : 8PSK – DVBS2 نرخ تصحیح خطا : Auto | Frequency : 11030 MHz Polarization : Vertical Symbol Rate : 3500 KSym/s MODCOD : DVBS2 : 8PSK FEC : Auto |
| شبکه های تلویزیونی استانی | شبکه های رادیوی استانی |
| اصفهان | اصفهان |
| فرکانس : 10997 مگا هرتز پلاریزاسیون : عمودی نرخ سمبل : 1520 نوع کدگذاری : 8PSK – DVBS2 نرخ تصحیح خطا : Auto | Frequency : 10997 MHz Polarization : Vertical Symbol Rate : 1520 KSym/s MODCOD : DVBS2 : 8PSK FEC : Auto |
| شبکه های تلویزیونی استانی | شبکه های رادیوی استانی |
| سمنان | سمنان |
| فرکانس : 10991 مگا هرتز پلاریزاسیون : عمودی نرخ سمبل : 1580 نوع کدگذاری : 8PSK – DVBS2 نرخ تصحیح خطا : Auto | Frequency : 10991 MHz Polarization : Vertical Symbol Rate : 1580 KSym/s MODCOD : DVBS2 : 8PSK FEC : Auto |
| شبکه های تلویزیونی استانی | شبکه های رادیوی استانی |
| سهند، سبلان | سهند، سبلان |
| فرکانس : 11026.5 مگا هرتز پلاریزاسیون : عمودی نرخ سمبل : 2300 نوع کدگذاری : 8PSK – DVBS2 نرخ تصحیح خطا : Auto | Frequency : 11026.5 MHz Polarization : Vertical Symbol Rate : 2300 KSym/s MODCOD : DVBS2 : 8PSK FEC : Auto |
| شبکه های تلویزیونی استانی | شبکه های رادیوی استانی |
| هامون، کرمان، خلیج فارس | هامون، کرمان، خلیج فارس |
| فرکانس : 11009 مگا هرتز پلاریزاسیون : عمودی نرخ سمبل : 3500 نوع کدگذاری : 8PSK – DVBS2 نرخ تصحیح خطا : Auto | Frequency : 11009 MHz Polarization : Vertical Symbol Rate : 3500 KSym/s MODCOD : DVBS2 : 8PSK FEC : Auto |
| شبکه های تلویزیونی استانی | شبکه های رادیوی استانی |
| تابان | تابان |
| فرکانس : 10989 مگا هرتز پلاریزاسیون : عمودی نرخ سمبل : 1600 نوع کدگذاری : 8PSK – DVBS2 نرخ تصحیح خطا : Auto | Frequency : 10989 MHz Polarization : Vertical Symbol Rate : 1600 KSym/s MODCOD : DVBS2 : 8PSK FEC : Auto |
| شبکه های تلویزیونی استانی | شبکه های رادیوی استانی |
| اشراق | اشراق |
| فرکانس : 10993 مگا هرتز پلاریزاسیون : عمودی نرخ سمبل : 1560 نوع کدگذاری : 8PSK – DVBS2 نرخ تصحیح خطا : Auto | Frequency : 10993 MHz Polarization : Vertical Symbol Rate : 1560 KSym/s MODCOD : DVBS2 : 8PSK FEC : Auto |
| شبکه های تلویزیونی استانی | شبکه های رادیوی استانی |
| جهانبین | جهانبین |
| فرکانس : 10995 مگا هرتز پلاریزاسیون : عمودی نرخ سمبل : 1540 نوع کدگذاری : 8PSK – DVBS2 نرخ تصحیح خطا :Auto | Frequency : 10995 MHz Polarization : Vertical Symbol Rate : 1540 KSym/s MODCOD : DVBS2 : 8PSK FEC : Auto |
| شبکه های تلویزیونی استانی | شبکه های رادیوی استانی |
| نور، مرکزی، همدان | نور، مرکزی، همدان |
| فرکانس : 11016 مگا هرتز پلاریزاسیون : عمودی نرخ سمبل : 3500 نوع کدگذاری : 8PSK – DVBS2 نرخ تصحیح خطا : Auto | Frequency : 11016 MHz Polarization : Vertical Symbol Rate : 3500 KSym/s MODCOD : DVBS2 : 8PSK FEC : Auto |
| شبکه های تلویزیونی استانی | شبکه های رادیوی استانی |
| قزوین، باران | قزوین، باران |
| فرکانس : 11012.5 مگا هرتز پلاریزاسیون : عمودی نرخ سمبل : 3200 نوع کدگذاری : 8PSK – DVBS2 نرخ تصحیح خطا : Auto | Frequency : 11012.5 MHz Polarization : Vertical Symbol Rate : 3200 KSym/s MODCOD : DVBS2 : 8PSK FEC : Auto |
ماهواره eutelsat Hotbird13B در 13 درجه شرقی
| شبکه های تلویزیونی | شبکه های رادیویی |
| خبر، قرآن، آی فیلم، پرس تی وی اچ دی، سحر فرانسه و انگلیسی، سحر آذری، سحر اردو، کردی، الکوثر، هیسپن ، نسیم، آی فیلم انگلیسی | ایران، پیام، جوان، معارف، قرآن، فرهنگ، سلامت، ورزش، اقتصاد، تهران، آوا، نمایش، صبا، تلاوت، گفتگو، سرویس جهانی رادیو 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 |
| فرکانس : 12437 مگا هرتز پلاریزاسیون : افقی نرخ سمبل : 29900 نوع کدگذاری : QPSK – DVBS2 نرخ تصحیح خطا : 3/4 | Frequency : 12437 MHz Polarization : Horizontal Symbol Rate : 29900 KSym/s MODCOD : DVBS2 : QPSK FEC : 3/4 |
| شبکه های تلویزیونی | شبکه های رادیویی |
| العالم | ندارد |
| فرکانس : 12380 مگا هرتز پلاریزاسیون : افقی نرخ سمبل : 27500 نوع کدگذاری : QPSK – DVBS نرخ تصحیح خطا : 3/4 | Frequency : 12380 MHz Polarization : Horizontal Symbol Rate : 27500 KSym/s MODCOD : DVBS : QPSK FEC : 3/4 |
منبع : اداره کل ارتباطات زمینی و ماهواره ای صدا و سیما









سلام خسته نباشید اگر میشود شبکه های تلویزیونی داخلی ایران مثل شبکه دو سه چهار قرآن نسیم یک خراسان رضوی و جنوبی اصفهان رادرماهواره یاهست بیاورید که ما شیعیان افغانستان هم ازبرنامه های دینی آنها مستفید شویم
سلام دوستان به خداکسانی که این ماهوره ورسیوروبشقاب وال ان بی ساختنداندازاه ماایرانی هازحمت گرفتن شبکه های داخلی رانکشیده اند.بابابس دیگه چقدرشمادائم زحمت ماهارازیادمی کنیدروزی برسدکه تمامی شبکه های جهانی رابدون هیچ فرستنده داخلی داشته باشیم.خدایا اصلش درست کن .
سلام خوبی من دیشم بطرف غرب تنظیم بود تمام شبکه های استانی و صدا و سیما را داشت ولی الان یک تلویزیون ۴۳ گلد فینچ گرفتم نمیتونم تنظیم کنم روی کدوم کشور جستجو و ابدیت کنم
با سلام دوستان عزیز احتمال دریافت کانال های استانی با رسیورهای قدیمی غیر ممکنه
حتما باید رسیور HD یا فول HD داشته باشین یا دیجیتال بخرین.
راه دیگه ای نیست.
سلام .کل دنیا سمت غ رب تنظییم ایران شرقی دیش جداگانه که کسی نداره باید طرف غرب اجراشود باهمون دیش بتوانیم بیگیریم
سلام،شبکه های صداو سیما برای ی ریسور قدیمی سرچ میکنم اصلا اون فرکانسا که توی اینترنت هست مثل ۱۱۸۸۰ ،۱۱۵۵۵،،رو پیدا نمیکنم هر سه ماهوار بدرو ااینتل ست و هات برد نمیاره چیکار میتونم بکنم؟
سلام نحوه تنظیم ۹۰۲ به مرکزیت یاهست؟
هر این فریکانس را دایر کردم نتوانستم شبکه صدا سیما ایران بگیرم
دم شما گرم عالی و کامل بود
سلام خسته نباشید چطور میتونم مسیر های ایران را در بدر وعریصد پیدا بکنم
۱۷۵۳۸۵۴۷۰۹۳۷۴۱۱۰۳۵۹۲۷۰۱۸۰
سلام از افغانستان این پیام را میدهم ،میخواستم بدونم آیا کانالهای ایران داخلی روی ماهواره Asiasatقابل دریافت است؟اگر بله به چه درجه شرقی یا غربی.تشکراگر معلومات بدهید
فرکانس رادیو کردستان نمی دانیم
رادیو کردستان قطع شده نمیتوانیم درستش کنیم
سلام رسیور مدیااستار یونیوا990فول اچ دی دارم هربار که نرم افزارش رو بروز میکنم سرچ میزنم فرکانس استانی رو روی بدر پیدا نمی کنه نمیدونم مشکلش چیه به اینترنت هم وصل نمیشه چه با دانگل چه با دانگل یو اس بی سیم کارتی خسته شدم کسی هست بتونه کمکم کنه ممنون
سلام مشه بگین چجوری ایران رو تو ماهواره بیارم ؟؟
سلام. مسیر و شبکه های ایران کلا حذف شدن ونمیدونم با موتور دستگاه دیش رو کدوم مسیر تنظیم کنم که شبکه های ایرانو پیدا کنه. ممنون میشم راهنماییم کنین
آگه ریسیور فول اچ دی نباشه فقط شبکه های ۱۲۳۵۶رومیگیره
سلام خدمت دوستان
دستگاهی دارم متاسفانه چند روز یکبار شبکه سه خطای خدمات در هم ریخته میده
اگه کسی از عزیزان راهکاری داره لطفا معرفی کنه
سلام چرا شبکه ورزش قطع شده و فرکانسش سیگنال نداره
خوش بحال ما که در راه رسیدن کارخانه های کشور های دیگر قدمهای مستمر بر می داریم و با اینکار ها پول بجیب هایشان سرازیر می کنیم….
درود برشما …من شبكه هاى استانى را روى ماهواره بدر و ماهواره شبكه هاى استانى داشتم ولّى هردو مورد را از دست دادم ميخواستم راهنمايى كنيد با توجه به اينكه از ديش موتور دار استفاده ميكنم چه راهكارى براى احياى مجدد اين شبكه ها دارم ضمناً در ماهواره هاى استانى ١٠ شبكه را از كانال يك تا پنج ؛ ورزش ؛ اى فيلم يك و دو ؛ خبر و افق را دارم شبكه هاى استانى بطور كلى قطع است….. واقعاً سپاسگزارم از پاسخگويى شما
سلام اقاکامبیز دوست عزیز و گرامی . مدتهاست منم همین مشگل و داشتم ودرسایتهای مختلف هم هرجی سوال کردم جواب نگرفتم ولی الان با حواب شما به اون اقای محترم جواب خودم و دریافت کردم . چقدر خوبه وقتی جواب سوالی را میدونیم بنویسیم و ارسال کنیم که یک مشگلی را با پاسخ حل کرده باشیم . امیدوارم در عمر زندگیت محتاج نامرد نشید . یاحق
سلام خسته نباشید ماهواره ما خیلی وقته شبکه های داخلی نمیاره فقط ۱تا ۵خبر.مستند و آموزش
اصلا بدر ۵هم نداره فقط بدر۴_۶
یوتلست هاتبرد نیلست همه رفتم نشد
توروخدا یکی کمک کنه خسته شدم.
هرچی فرکانسا وارد میکنم نمیاد بالا.استانیها میخوام
سلام شبکه های استانی یه سالی میشه فقط بارسیورهای اچ دی قابل دریافت هستن شما رسیورتون احتمالا قدیمیه واچ دی نیست وباید تعویض بشه بایه اچ دی یافول اچ دی من خودمم این مشکلوداشتم رسیورجدیداچ دی گرفتم مشکلم حل شد