
وب سایت اتلتیک ۱۰۰ بازیکن برتر جام جهانی ۲۰۲۶ را بر اساس فرم، عملکرد تاریخی، ارزش بازار و اهمیت برای تیم ملی رتبه بندی کرده است. مهدی طارمی رتبه ۵۱، امباپه اول و لیونل مسی هشتم را کسب کردند.
لیست ۱۰۰ بازیکن برتر جام جهانی ۲۰۲۶
وب سایت اتلتیک فهرستی از ۱۰۰ بازیکن برتر جام جهانی ۲۰۲۶ تهیه کرده است. این رتبه بندی برای تحلیل کیفیت بازیکنان و تأثیر آن ها در تورنمنت جهانی انجام شده و ترکیبی از داده های عینی و ارزیابی ذهنی است. بازیکنان از ستاره های جهانی تا بازیکنانی با سطح حرفه ای کمتر را شامل می شوند و این فهرست، تصویری جامع از استعدادهای حاضر در آمریکا، کانادا و مکزیک ارائه می دهد.
بیشتر بخوانید: زمان برگزاری افتتاحیه جام جهانی 2026 + میزبان جام جهانی 2026
رتبه بندی بر اساس پنج دسته بندی است:
- فرم فعلی: استفاده از امتیازهای فوت موب برای عملکرد بازیکنان در فصل جاری.
- عملکرد تاریخی: ارزیابی دستاوردهای فردی و تیمی در طول دوران حرفه ای.
- اهمیت برای تیم ملی: میزان تأثیرگذاری بازیکن برای کشورش در جام جهانی ۲۰۲۶.
- ارزش در بازار: داده های ترنسفرمارکت، با وزن نصف برای بازیکنان مسن تر.
- امتیاز بازی FC26: معیار نسبتاً عینی برای کیفیت فردی بازیکن.
رتبه بندی بازیکنان برجسته
- رتبه اول: کیلیان امباپه (فرانسه)
- رتبه دوم: ارلینگ هالند (نروژ)
- رتبه سوم: لامین یامال (اسپانیا)
- رتبه هشتم: لیونل مسی (آرژانتین)
- رتبه ۲۵: کریستیانو رونالدو (پرتغال)
- رتبه ۵۱: مهدی طارمی (ایران)
این رتبه بندی باعث بحث و جنجال در میان کاربران شده است، چرا که برخی بازیکنان کمتر شناخته شده، بالاتر از ستاره های شناخته شده قرار گرفته اند. کاربران معتقدند بازیکنان حاضر در لیگ های معتبر و با پوشش رسانه ای بالا مانند لیگ اسپانیا و انگلیس معمولاً رتبه های بالاتری می گیرند، در حالی که بازیکنان دیگر کمتر دیده می شوند.
۱۰۰ بازیکن برتر جام جهانی ۲۰۲۶ از دید اتلتیک
| رده | نام بازیکن | کشور |
| ۱ | کیلیان امباپه | فرانسه |
| ۲ | ارلینگ هالند | نروژ |
| ۳ | لامین یامال | اسپانیا |
| ۴ | هری کین | انگلیس |
| ۵ | پدری | اسپانیا |
| ۶ | جود بلینگام | انگلیس |
| ۷ | وینیسیوس جونیور | برزیل |
| ۸ | لیونل مسی | آرژانتین |
| ۹ | کوین دی بروین | بلژیک |
| ۱۰ | جانلوییجی دوناروما | ایتالیا |
| ۱۱ | ویرجیل فن دایک | هلند |
| ۱۲ | رودری | اسپانیا |
| ۱۳ | ویتینیا | پرتغال |
| ۱۴ | رافینیا | برزیل |
| ۱۵ | لوئیس دیاز | کلمبیا |
| ۱۶ | بوکایو ساکا | انگلیس |
| ۱۷ | روبرت لواندوفسکی | لهستان |
| ۱۸ | دکلان رایس | انگلیس |
| ۱۹ | محمد صلاح | مصر |
| ۲۰ | عثمان دمبله | فرانسه |
| ۲۱ | مویسس کایسدو | اکوادور |
| ۲۲ | اشرف حکیمی | مراکش |
| ۲۳ | گابریل ماگالاش | برزیل |
| ۲۴ | مایکل اولیسه | فرانسه |
| ۲۵ | کریستیانو رونالدو | پرتغال |
| ۲۶ | تیبو کورتوا | بلژیک |
| ۲۷ | فده والورده | اروگوئه |
| ۲۸ | یوسوا کیمیش | آلمان |
| ۲۹ | برونو فرناندز | پرتغال |
| ۳۰ | آردا گولر | ترکیه |
| ۳۱ | الساندرو باستونی | ایتالیا |
| ۳۲ | خولیان آلوارز | آرژانتین |
| ۳۳ | لوکا مودریچ | کرواسی |
| ۳۴ | جمال موسیالا | آلمان |
| ۳۵ | نونو مندس | پرتغال |
| ۳۶ | فرنکی دی یونگ | هلند |
| ۳۷ | سون هیونگ مین | کره جنوبی |
| ۳۸ | سادیو مانه | سنگال |
| ۳۹ | کریستین پولیشیچ | آمریکا |
| ۴۰ | گرانیت ژاکا | سوئیس |
| ۴۱ | ویلیام سالیبا | فرانسه |
| ۴۲ | آلیسون بکر | برزیل |
| ۴۳ | آلفونسو دیویس | کانادا |
| ۴۴ | ژائو نوس | پرتغال |
| ۴۵ | برونو گیمارش | برزیل |
| ۴۶ | فلوریان ویرتس | آلمان |
| ۴۷ | لائوتارو مارتینز | آرژانتین |
| ۴۸ | الکسیس مک آلیستر | آرژانتین |
| ۴۹ | روبن دیاز | پرتغال |
| ۵۰ | آنتونیو رودیگر | آلمان |
| ۵۱ | مهدی طارمی | ایران |
| ۵۲ | کودی خاکپو | هلند |
| ۵۳ | مارتین اودگارد | نروژ |
| ۵۴ | انزو فرناندز | آرژانتین |
| ۵۵ | یرمی دوکو | بلژیک |
| ۵۶ | یوشکو گواردیول | کرواسی |
| ۵۷ | رایان خرافنبرخ | هلند |
| ۵۸ | ویلیان پاچو | اکوادور |
| ۵۹ | مارکینیوش | برزیل |
| ۶۰ | ترنت الکساندر آرنولد | انگلیس |
| ۶۱ | ژول کونده | فرانسه |
| ۶۲ | مایک منیان | فرانسه |
| ۶۳ | نیکولو بارلا | ایتالیا |
| ۶۴ | ریاض محرز | مراکش |
| ۶۵ | امیلیانو مارتینز | آرژانتین |
| ۶۶ | دزیره دوئه | فرانسه |
| ۶۷ | بردلی بارکولا | فرانسه |
| ۶۸ | اسکات مک تومینای | اسکاتلند |
| ۶۹ | کول پالمر | انگلیس |
| ۷۰ | فیل فودن | انگلیس |
| ۷۱ | محمد کودوس | غنا |
| ۷۲ | نیکو ویلیامز | اسپانیا |
| ۷۳ | اورلین شوامنی | فرانسه |
| ۷۴ | کای هاورتس | آلمان |
| ۷۵ | مارکوس تورام | فرانسه |
| ۷۶ | گاوی | اسپانیا |
| ۷۷ | دنی اولمو | اسپانیا |
| ۷۸ | عمر مرموش | مصر |
| ۷۹ | ساندرو تونالی | ایتالیا |
| ۸۰ | تیجانی ریندرس | هلند |
| ۸۱ | آنتوان سمنیو | غنا |
| ۸۲ | عثمان دیومانده | ساحل عاج |
| ۸۳ | براهیم دیاز | مراکش |
| ۸۴ | ژاوی سیمونز | هلند |
| ۸۵ | رافائل لیائو | پرتغال |
| ۸۶ | عبدالقادر خوسانوف | ازبکستان |
| ۸۷ | مارتین زوبیمندی | اسپانیا |
| ۸۸ | ادواردو کاماوینگا | فرانسه |
| ۸۹ | پائو کوبارسی | اسپانیا |
| ۹۰ | مارک آندره تراشتگن | آلمان |
| ۹۱ | نیکولاس جکسون | سنگال |
| ۹۲ | استوائو ویلیان | برزیل |
| ۹۳ | رودریگو گوئس | برزیل |
| ۹۴ | هوگو اکیتیکه | فرانسه |
| ۹۵ | الکساندر پاولوویچ | آلمان |
| ۹۶ | دین هاوسن | اسپانیا |
| ۹۷ | گیلبرتو مورا | مکزیک |
| ۹۸ | کائورو میتوما | ژاپن |
| ۹۹ | ماتئوس کونیا | برزیل |
| ۱۰۰ | تاکه فوسا کوبو | ژاپن |
مطالب مرتبط: سیدبندی رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ + ایران در کنار تیم های قدرتمند سید دوم
منبع: طرفداری








